Yieldi
Nationwide bridge lender + accredited-investor platform — real estate-backed loans, fixed monthly returns — Extracted from https://yieldi.com/
108 tokensOnboarded 2026-05-22
Color System
Typography
'Inter'
Display — The quick brown fox jumps
H1 — The quick brown fox jumps
H2 — The quick brown fox jumps
H3 — The quick brown fox jumps
'Inter'
Bold: Design tokens bridge the gap between design tools and code.
Regular: They encode visual decisions — colors, typography, spacing — as structured data that both designers and developers can share.
'SFMono-Regular'
const tokens = await extractFromCSS(url); const merged = mergeTokens(foundation, overrides); const css = toCSSVariables(merged);
Spacing & Shape
Spacing Scale
sm
4px
md
16px
lg
24px
xl
32px
Border Radius
sm
4px
md
8px
lg
12px
Component Gallery
Shared UI components themed with this project's design tokens via CSS custom property cascade.
Button
Badge & Tag
DefaultSuccessWarningErrorInfo
DefaultDefaultSuccessWarningError
Alert
Tokens extracted successfully from source site.
Some token values may need manual refinement.
Build failed — check console for details.
Re-analyze to update tokens from the live site.
Form Controls
Data Display
Tokens
108Colors
3Components
66LiveBuildingFailed
Token density
Score Gauge
95
Design Drift
100
Token Count
75
Coverage
Avatar & Tooltip
Hover me
Token Reference
| DTCG Path | Type | Value | CSS Variable |
|---|---|---|---|
| color.primary.base | unknown | #001c46 | --color-primary-base |
| color.primary.dark | unknown | #001232 | --color-primary-dark |
| color.primary.light | unknown | #0a3a6e | --color-primary-light |
| color.primary.hover | unknown | #00183e | --color-primary-hover |
| color.primary.active | unknown | #00122e | --color-primary-active |
| color.primary.muted | unknown | rgba(0, 28, 70, 0.15) | --color-primary-muted |
| color.accent.blue | unknown | #1863DC | --color-accent-blue |
| color.accent.green | unknown | #28a745 | --color-accent-green |
| color.accent.teal | unknown | #17a2b8 | --color-accent-teal |
| color.background.dark | unknown | #001c46 | --color-background-dark |
| color.background.darkAlt | unknown | #001232 | --color-background-darkAlt |
| color.background.card | unknown | #f8f9fa | --color-background-card |
| color.background.elevated | unknown | #ffffff | --color-background-elevated |
| color.background.light | unknown | #f5f7fa | --color-background-light |
| color.background.white | unknown | #ffffff | --color-background-white |
| color.background.input | unknown | #f5f6f8 | --color-background-input |
| color.background.overlay | unknown | rgba(0, 28, 70, 0.65) | --color-background-overlay |
| color.text.primary | unknown | #1a1a2e | --color-text-primary |
| color.text.secondary | unknown | #3d3d5c | --color-text-secondary |
| color.text.tertiary | unknown | #6c757d | --color-text-tertiary |
| color.text.muted | unknown | #adb5bd | --color-text-muted |
| color.text.inverse | unknown | #ffffff | --color-text-inverse |
| color.border.default | unknown | #dee2e6 | --color-border-default |
| color.border.subtle | unknown | #e9ecef | --color-border-subtle |
| color.border.focus | unknown | #1863DC | --color-border-focus |
| color.border.accent | unknown | #1863DC | --color-border-accent |
| color.status.success | unknown | #28a745 | --color-status-success |
| color.status.warning | unknown | #ffc107 | --color-status-warning |
| color.status.error | unknown | #DC3545 | --color-status-error |
| color.status.info | unknown | #1863DC | --color-status-info |
| color.neutral.0 | unknown | #ffffff | --color-neutral-0 |
| color.neutral.1 | unknown | #f8f9fa | --color-neutral-1 |
| color.neutral.2 | unknown | #e9ecef | --color-neutral-2 |
| color.neutral.3 | unknown | #dee2e6 | --color-neutral-3 |
| color.neutral.4 | unknown | #adb5bd | --color-neutral-4 |
| color.neutral.5 | unknown | #6c757d | --color-neutral-5 |
| color.neutral.6 | unknown | #343a40 | --color-neutral-6 |
| color.neutral.7 | unknown | #212529 | --color-neutral-7 |
| gradient.brandNavy | unknown | linear-gradient(135deg, #001c46 0%, #001232 100%) | --gradient-brandNavy |
| gradient.brandAccent | unknown | linear-gradient(135deg, #001c46 0%, #1863DC 100%) | --gradient-brandAccent |
| gradient.subtleWash | unknown | linear-gradient(180deg, #f5f7fa 0%, #ffffff 100%) | --gradient-subtleWash |
| typography.fontFamily.heading | unknown | 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif | --typography-fontFamily-heading |
| typography.fontFamily.body | unknown | 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif | --typography-fontFamily-body |
| typography.fontFamily.mono | unknown | 'SFMono-Regular', Menlo, Monaco, Consolas, 'Liberation Mono', monospace | --typography-fontFamily-mono |
| typography.fontSize.xs | unknown | 0.75rem | --typography-fontSize-xs |
| typography.fontSize.sm | unknown | 0.875rem | --typography-fontSize-sm |
| typography.fontSize.base | unknown | 1rem | --typography-fontSize-base |
| typography.fontSize.md | unknown | 1.125rem | --typography-fontSize-md |
| typography.fontSize.lg | unknown | 1.25rem | --typography-fontSize-lg |
| typography.fontSize.xl | unknown | 1.5rem | --typography-fontSize-xl |
| typography.fontSize.2xl | unknown | 1.875rem | --typography-fontSize-2xl |
| typography.fontSize.3xl | unknown | 2.25rem | --typography-fontSize-3xl |
| typography.fontSize.4xl | unknown | 3rem | --typography-fontSize-4xl |
| typography.fontSize.display | unknown | 4rem | --typography-fontSize-display |
| typography.fontWeight.regular | unknown | 400 | --typography-fontWeight-regular |
| typography.fontWeight.medium | unknown | 500 | --typography-fontWeight-medium |
| typography.fontWeight.semibold | unknown | 600 | --typography-fontWeight-semibold |
| typography.fontWeight.bold | unknown | 700 | --typography-fontWeight-bold |
| typography.lineHeight.tight | unknown | 1.2 | --typography-lineHeight-tight |
| typography.lineHeight.snug | unknown | 1.35 | --typography-lineHeight-snug |
| typography.lineHeight.base | unknown | 1.5 | --typography-lineHeight-base |
| typography.lineHeight.relaxed | unknown | 1.75 | --typography-lineHeight-relaxed |
| typography.letterSpacing.tight | unknown | -0.02em | --typography-letterSpacing-tight |
| typography.letterSpacing.normal | unknown | 0em | --typography-letterSpacing-normal |
| typography.letterSpacing.wide | unknown | 0.05em | --typography-letterSpacing-wide |
| spacing.0 | unknown | 0px | --spacing-0 |
| spacing.1 | unknown | 4px | --spacing-1 |
| spacing.2 | unknown | 8px | --spacing-2 |
| spacing.3 | unknown | 12px | --spacing-3 |
| spacing.4 | unknown | 16px | --spacing-4 |
| spacing.5 | unknown | 20px | --spacing-5 |
| spacing.6 | unknown | 24px | --spacing-6 |
| spacing.7 | unknown | 28px | --spacing-7 |
| spacing.8 | unknown | 32px | --spacing-8 |
| spacing.9 | unknown | 36px | --spacing-9 |
| spacing.10 | unknown | 40px | --spacing-10 |
| spacing.11 | unknown | 44px | --spacing-11 |
| spacing.12 | unknown | 48px | --spacing-12 |
| spacing.16 | unknown | 64px | --spacing-16 |
| spacing.20 | unknown | 80px | --spacing-20 |
| spacing.24 | unknown | 96px | --spacing-24 |
| borderRadius.none | unknown | 0px | --borderRadius-none |
| borderRadius.xs | unknown | 2px | --borderRadius-xs |
| borderRadius.sm | unknown | 4px | --borderRadius-sm |
| borderRadius.md | unknown | 8px | --borderRadius-md |
| borderRadius.lg | unknown | 12px | --borderRadius-lg |
| borderRadius.xl | unknown | 16px | --borderRadius-xl |
| borderRadius.full | unknown | 9999px | --borderRadius-full |
| shadow.subtle | unknown | 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05) | --shadow-subtle |
| shadow.default | unknown | 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08) | --shadow-default |
| shadow.elevated | unknown | 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12) | --shadow-elevated |
| shadow.sharp | unknown | 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.15) | --shadow-sharp |
| shadow.brandGlow | unknown | 0 0 24px rgba(0, 28, 70, 0.3) | --shadow-brandGlow |
| shadow.accentGlow | unknown | 0 0 20px rgba(24, 99, 220, 0.3) | --shadow-accentGlow |
| transition.fast | unknown | 150ms ease | --transition-fast |
| transition.default | unknown | 250ms ease | --transition-default |
| transition.slow | unknown | 400ms ease | --transition-slow |
| breakpoint.mobile | unknown | 480px | --breakpoint-mobile |
| breakpoint.mobileLandscape | unknown | 640px | --breakpoint-mobileLandscape |
| breakpoint.tablet | unknown | 768px | --breakpoint-tablet |
| breakpoint.desktop | unknown | 1024px | --breakpoint-desktop |
| breakpoint.wide | unknown | 1280px | --breakpoint-wide |
| frontier.mesh.accent | color | #1863DC | --frontier-mesh-accent |
| frontier.mesh.r | number | 24 | --frontier-mesh-r |
| frontier.mesh.g | number | 99 | --frontier-mesh-g |
| frontier.mesh.b | number | 220 | --frontier-mesh-b |
| frontier.scene.ambient | color | #040f21 | --frontier-scene-ambient |
| frontier.svg.stroke | color | #1863DC | --frontier-svg-stroke |
{
"color": {
"primary": {
"base": {
"$value": "#001c46"
},
"dark": {
"$value": "#001232"
},
"light": {
"$value": "#0a3a6e"
},
"hover": {
"$value": "#00183e"
},
"active": {
"$value": "#00122e"
},
"muted": {
"$value": "rgba(0, 28, 70, 0.15)"
}
},
"accent": {
"blue": {
"$value": "#1863DC"
},
"green": {
"$value": "#28a745"
},
"teal": {
"$value": "#17a2b8"
}
},
"background": {
"dark": {
"$value": "#001c46"
},
"darkAlt": {
"$value": "#001232"
},
"card": {
"$value": "#f8f9fa"
},
"elevated": {
"$value": "#ffffff"
},
"light": {
"$value": "#f5f7fa"
},
"white": {
"$value": "#ffffff"
},
"input": {
"$value": "#f5f6f8"
},
"overlay": {
"$value": "rgba(0, 28, 70, 0.65)"
}
},
"text": {
"primary": {
"$value": "#1a1a2e"
},
"secondary": {
"$value": "#3d3d5c"
},
"tertiary": {
"$value": "#6c757d"
},
"muted": {
"$value": "#adb5bd"
},
"inverse": {
"$value": "#ffffff"
}
},
"border": {
"default": {
"$value": "#dee2e6"
},
"subtle": {
"$value": "#e9ecef"
},
"focus": {
"$value": "#1863DC"
},
"accent": {
"$value": "#1863DC"
}
},
"status": {
"success": {
"$value": "#28a745"
},
"warning": {
"$value": "#ffc107"
},
"error": {
"$value": "#DC3545"
},
"info": {
"$value": "#1863DC"
}
},
"neutral": {
"0": {
"$value": "#ffffff"
},
"1": {
"$value": "#f8f9fa"
},
"2": {
"$value": "#e9ecef"
},
"3": {
"$value": "#dee2e6"
},
"4": {
"$value": "#adb5bd"
},
"5": {
"$value": "#6c757d"
},
"6": {
"$value": "#343a40"
},
"7": {
"$value": "#212529"
}
}
},
"gradient": {
"brandNavy": {
"$value": "linear-gradient(135deg, #001c46 0%, #001232 100%)"
},
"brandAccent": {
"$value": "linear-gradient(135deg, #001c46 0%, #1863DC 100%)"
},
"subtleWash": {
"$value": "linear-gradient(180deg, #f5f7fa 0%, #ffffff 100%)"
}
},
"typography": {
"fontFamily": {
"heading": {
"$value": "'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif"
},
"body": {
"$value": "'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif"
},
"mono": {
"$value": "'SFMono-Regular', Menlo, Monaco, Consolas, 'Liberation Mono', monospace"
}
},
"fontSize": {
"xs": {
"$value": "0.75rem"
},
"sm": {
"$value": "0.875rem"
},
"base": {
"$value": "1rem"
},
"md": {
"$value": "1.125rem"
},
"lg": {
"$value": "1.25rem"
},
"xl": {
"$value": "1.5rem"
},
"2xl": {
"$value": "1.875rem"
},
"3xl": {
"$value": "2.25rem"
},
"4xl": {
"$value": "3rem"
},
"display": {
"$value": "4rem"
}
},
"fontWeight": {
"regular": {
"$value": "400"
},
"medium": {
"$value": "500"
},
"semibold": {
"$value": "600"
},
"bold": {
"$value": "700"
}
},
"lineHeight": {
"tight": {
"$value": "1.2"
},
"snug": {
"$value": "1.35"
},
"base": {
"$value": "1.5"
},
"relaxed": {
"$value": "1.75"
}
},
"letterSpacing": {
"tight": {
"$value": "-0.02em"
},
"normal": {
"$value": "0em"
},
"wide": {
"$value": "0.05em"
}
}
},
"spacing": {
"0": {
"$value": "0px"
},
"1": {
"$value": "4px"
},
"2": {
"$value": "8px"
},
"3": {
"$value": "12px"
},
"4": {
"$value": "16px"
},
"5": {
"$value": "20px"
},
"6": {
"$value": "24px"
},
"7": {
"$value": "28px"
},
"8": {
"$value": "32px"
},
"9": {
"$value": "36px"
},
"10": {
"$value": "40px"
},
"11": {
"$value": "44px"
},
"12": {
"$value": "48px"
},
"16": {
"$value": "64px"
},
"20": {
"$value": "80px"
},
"24": {
"$value": "96px"
}
},
"borderRadius": {
"none": {
"$value": "0px"
},
"xs": {
"$value": "2px"
},
"sm": {
"$value": "4px"
},
"md": {
"$value": "8px"
},
"lg": {
"$value": "12px"
},
"xl": {
"$value": "16px"
},
"full": {
"$value": "9999px"
}
},
"shadow": {
"subtle": {
"$value": "0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05)"
},
"default": {
"$value": "0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08)"
},
"elevated": {
"$value": "0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12)"
},
"sharp": {
"$value": "0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.15)"
},
"brandGlow": {
"$value": "0 0 24px rgba(0, 28, 70, 0.3)"
},
"accentGlow": {
"$value": "0 0 20px rgba(24, 99, 220, 0.3)"
}
},
"transition": {
"fast": {
"$value": "150ms ease"
},
"default": {
"$value": "250ms ease"
},
"slow": {
"$value": "400ms ease"
}
},
"breakpoint": {
"mobile": {
"$value": "480px"
},
"mobileLandscape": {
"$value": "640px"
},
"tablet": {
"$value": "768px"
},
"desktop": {
"$value": "1024px"
},
"wide": {
"$value": "1280px"
}
},
"frontier": {
"mesh": {
"accent": {
"$type": "color",
"$value": "#1863DC"
},
"r": {
"$type": "number",
"$value": 24
},
"g": {
"$type": "number",
"$value": 99
},
"b": {
"$type": "number",
"$value": 220
}
},
"scene": {
"ambient": {
"$type": "color",
"$value": "#040f21"
}
},
"svg": {
"stroke": {
"$type": "color",
"$value": "#1863DC"
}
}
}
}